
セキュリティスコアとは?PentaTrail の 400 点満点モデルで攻撃面を可視化する
PentaTrail編集部···6分で読める
目次
セキュリティ態勢を1つの数値で表す指標は、業界では0〜100の単一スコアが一般的です。ただし単一の数値だと、下がったときに何が悪いのかが読み取れません。
PentaTrail の総合スコアは400点満点で、脅威・管理成熟度・対応状況の3軸に分かれ、内訳を常に併記した形です。
付録:減点表と、総合スコアの読み方
表1:S ホスト減点(影響範囲)
| S バンドのホスト数 | 減点 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | −60 |
| 2〜3 | −110 |
| 4〜10 | −150 |
| 11〜30 | −180 |
| 31 以上 | −200 |
表2:S 件数減点(累計件数)
| S バンドの所見件数 | 減点 |
|---|---|
| 0〜5 | 0 |
| 6〜20 | −10 |
| 21〜50 | −25 |
| 51〜100 | −50 |
| 101 以上 | −80 |
表3:3 つの軸と評価指標
| 軸 | 配点 | 意味 | 主な評価指標 |
|---|---|---|---|
| 脅威 | 200 点 | 検出された脆弱性のリスク総量 | TER バンド(S/A/B/C/D)の件数と分布 |
| 管理成熟度 | 100 点 | アセット情報の整備度 | グルーピング率、アセット分類率、責任者アサイン率 |
| 対応状況 | 100 点 | 対応プロセスの健全性 | 対応判断率、S 超過率、ABCD 超過率 |
表4:総合スコアの色分け
| 総合スコア | 評価 | 表示色 |
|---|---|---|
| 320〜400 | 優良 | 緑 |
| 240〜319 | 良好 | 黄 |
| 0〜239 | 要注意 | 赤 |
表5:脅威スコアに流れ込む観測指標
| 種類 | 見ているもの |
|---|---|
| SSL/TLS 設定 | 証明書の有効期限、TLS バージョン、暗号スイート、HSTS |
| 公開ポート・サービス | 不要ポート、古いプロトコル、外部公開された管理画面 |
| 脆弱性 | 既知の CVE、パッチ適用の遅延、ソフトウェアバージョン |
| DNS 設定 | SPF / DKIM / DMARC、DNSSEC、ゾーン転送制限 |
| 情報露出 | エラーメッセージ、ディレクトリリスティング、バージョン情報、不要な HTTP ヘッダー |
対応期限は TER バンドごとに決まっていて、S が7日、A が14日、B が21日、C が28日、D が35日です。詳しくは脅威エクスポージャーリスクにあります。
本文と表の値は、2026年8月17日に PentaTrail の算出処理そのもの(asm_get_executive_score)と画面側のしきい値を参照して確認したものです。





